スポーツ少年団対抗10kmたすきリレーマラソン成績一覧 |
スポーツ少年団対抗10kmたすきリレーマラソン成績一覧
| 順位 | 区 | チーム名 | タイム |
|
江南 |
曽野木スポーツ少年団(野球) | 34分41秒 | |
| 準優勝 | 中央 | 新潟ジュニアバドミントンクラブ | 35分50秒 |
| 3位 | 東 | 中野山野球クラブ少年団 | 36分12秒 |
| 4位 | 東 | 中央柔道少年団 | 36分31秒 |
| 5位 | 秋葉 | 新津ジュニアバドミントンクラブ | 37分03秒 |
| 6位 | 西蒲 | 岩室ジュニアバドミントン | 37分23秒 |
| 7位 | 西蒲 | 新潟クレストホッケークラブ | 37分46秒 |
| 8位 | 中央 | 白山空手道会 | 38分50秒 |
| 9位 | 秋葉 | 新津ブルーサンダース(野球) | 39分41秒 |
| 10位 | 西 | 黒埼南ウイングス(野球) | 39分56秒 |
| 11位 | 江南 | 横越バレーボール | 40秒14秒 |
全11チームが参加し、大いに盛り上がる大会となりました。
参加された皆様、大変お疲れ様でした。来年もお待ちしております。




