
第62回新潟市春季市民総合体育祭(令和8年度)
※各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
※大会の内容・申込み等に関するお問い合わせは概要・要項等記載の連絡先にお願いします。
| 種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
| テニス | 3/28,4/12,5/12 | ● | ● | ||
| サッカー | 3/28,29,4/5 | ● | ● | ||
| 合気道 | 4/11 | ● | |||
| バスケットボール | 4/12,19,29,5/10,17 | ● | ● | ||
| スポーツチャンバラ | 4/12 | ● | ● | ||
| 卓球 | 4/18,25,29 | ||||
| バウンドテニス | 4/18 | ● | ● | ||
| 馬術 | 4/26 | ||||
| インディアカ | 4/26 | ||||
| 少林寺拳法 | 5/3 | ||||
| バドミントン ソフトボール | 5/9 | ||||
| ゲートボール | 5/9 | ||||
| トリットボール サイクリング | 5/10 | ||||
| ソフトテニス | 5/17 | ||||
| ホッケー アーチェリー | 5/17 | ||||
| アーチェリー ボウリング | 5/17 | ||||
| ボクシング | 5/24 | ||||
| ターゲット・バードゴルフ | 5/31 | ||||
| バレーボール | 6/7,13,28 | ||||
| セーリング | 6/14 | ||||
| アイスホッケー | 6/20,27 | ||||
| テコンドー | 6/21 | ||||
第61回新潟市秋季市民総合体育祭(令和7年度)
*各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
※大会の内容・申込み等に関するお問い合わせは概要・要項等記載の連絡先にお願いします。
| 種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
| 水泳 | 8/31 | ● | ● | ||
| バウンドテニス | 9/6 | ● | ● | ● | ● |
| ソフトボール | 9/7,14, 10/5 | ● | ● | ● | |
| セーリング | 9/7 | ● | ● | ||
| レクリエーションダンス | 9/10 | ● | ● | ||
| バスケットボール | 9/14,21,28,10/5,19 | ● | |||
| バドミントン | 9/15 | ● | ● | ● | ● |
| ソフトテニス | 9/21 | ● | ● | ||
| 卓球 | 9/23,10/11,13,26 | ● | |||
| テニス | 9/28,10/5,26 | ● | ● | ||
| ラグビー | 10/5,19,26,11/2,9 | ● | |||
| ターゲット・バードゴルフ | 10/5 | ● | ● | ● | |
| 合気道 | 10/5 | ● | |||
| 体操 | 10/11 | ● | |||
| 弓道 | 10/11, 26 | ● | |||
| 剣道 | 10/12 | ● | |||
| ホッケー | 10/12 | ● | ● | ● | |
| トリットボール | 10/12 | ● | ● | ||
| アーチェリー | 10/12 | ● | ● | ● | |
| 柔道 | 10/13 | ● | ● | ||
| サイクリング | 10/13 | ● | ● | ||
| 少林寺拳法 | 10/25 | ● | ● | ||
| ゲートボール | 10/25 | ● | ● | ● | |
| ボウリング | 10/26 | ● | ● | ||
| ボクシング | 10/26 | ● | |||
| ウエイトリフティング | 10/26 | ● | ● | ● | |
| 馬術 | 11/3 | ● | |||
| テコンドー | 11/9 | ● | |||
| 空手道 | 11/9 | ● | |||
| スキー | 3/15 | ● |
第61回新潟市春季市民総合体育祭(令和7年度)
※各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
※大会の内容・申込み等に関するお問い合わせは概要・要項等記載の連絡先にお願いします。
| 種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
| サッカー | 3/29,30,4/20 | ● | ● | ● | |
| テニス | 3/23,29,4/13 | ● | ● | ● | |
| バウンドテニス | 4/6 | ● | ● | ● | |
| 合気道 | 4/12 | ● | |||
| スポーツチャンバラ | 4/13 | ● | ● | ● | |
| バスケットボール | 4/13,20,29,5/11,18 | ● | ● | ● | |
| 卓球 | 4/19,29,6/7 | ● | |||
| 少林寺拳法 | 5/3 | ● | ● | ||
| 馬術 | 5/5 | ● | ● | ||
| ゲートボール | 5/10 | ● | ● | ● | ● |
| トリットボール | 5/11 | ● | ● | ● | |
| ソフトボール | 5/11,18 | ● | ● | ● | |
| ホッケー | 5/11 | ● | ● | ● | |
| サイクリング | 5/11 | ● | |||
| ボクシング | 5/18 | ● | |||
| アーチェリー | 5/18 | ● | ● | ● | |
| ボウリング | 5/18 | ● | ● | ● | |
| ソフトテニス | 5/18 | ● | ● | ||
| ターゲット・バードゴルフ | 5/25 | ● | ● | ● | ● |
| インディアカ | 6/8 | ● | |||
| アイスホッケー | 6/14,28 | ● | |||
| セーリング | 6/15 | ● | ● | ● | |
| テコンドー | 6/15 | ● | ● | ● | |
| バレーボール | 6/22,29,7/6 | ● | ● | ● | |
| バドミントン | 6/29 | ● | ● | ● |

