
第61回新潟市秋季市民総合体育祭(令和7年度)随時更新中
*各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
※大会の内容・申込み等に関するお問い合わせは概要・要項等記載の連絡先にお願いします。
| 種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
| 水泳 | 8/31 | ● | ● | ||
| バウンドテニス | 9/6 | ● | ● | ● | ● |
| ソフトボール | 9/7,14, 10/5 | ● | ● | ● | |
| セーリング | 9/7 | ● | ● | ||
| レクリエーションダンス | 9/10 | ● | ● | ||
| バスケットボール | 9/14,21,28,10/5,19 | ● | |||
| バドミントン | 9/15 | ● | ● | ● | |
| ソフトテニス | 9/21 | ● | ● | ||
| 卓球 | 9/23,10/11,13,26 | ● | |||
| インディアカ | 9/28 | ● | |||
| テニス | 9/28,10/5,26 | ● | ● | ||
| ラグビー | 10/5,19,26,11/2,9 | ● | |||
| ターゲット・バードゴルフ | 10/5 | ● | ● | ● | |
| 合気道 | 10/5 | ● | |||
| 体操 | 10/11 | ● | |||
| 弓道 | 10/11, 26 | ● | |||
| 剣道 | 10/12 | ● | |||
| ホッケー | 10/12 | ● | ● | ● | |
| トリットボール | 10/12 | ● | ● | ||
| アーチェリー | 10/12 | ● | ● | ● | |
| 柔道 | 10/13 | ● | ● | ||
| サイクリング | 10/13 | ● | ● | ||
| 少林寺拳法 | 10/25 | ● | ● | ||
| ゲートボール | 10/25 | ● | ● | ● | |
| ボウリング | 10/26 | ● | ● | ||
| ボクシング | 10/26 | ● | |||
| ウエイトリフティング | 10/26 | ● | ● | ● | |
| 馬術 | 11/3 | ● | |||
| テコンドー | 11/9 | ● | |||
| 空手道 | 11/9 | ● | |||
| スキー | 3/15 | ● |
第61回新潟市春季市民総合体育祭(令和7年度)
※各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
※大会の内容・申込み等に関するお問い合わせは概要・要項等記載の連絡先にお願いします。
| 種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
| サッカー | 3/29,30,4/20 | ● | ● | ● | |
| テニス | 3/23,29,4/13 | ● | ● | ● | |
| バウンドテニス | 4/6 | ● | ● | ● | |
| 合気道 | 4/12 | ● | |||
| スポーツチャンバラ | 4/13 | ● | ● | ● | |
| バスケットボール | 4/13,20,29,5/11,18 | ● | ● | ● | |
| 卓球 | 4/19,29,6/7 | ● | |||
| 少林寺拳法 | 5/3 | ● | ● | ||
| 馬術 | 5/5 | ● | ● | ||
| ゲートボール | 5/10 | ● | ● | ● | ● |
| トリットボール | 5/11 | ● | ● | ● | |
| ソフトボール | 5/11,18 | ● | ● | ● | |
| ホッケー | 5/11 | ● | ● | ● | |
| サイクリング | 5/11 | ● | |||
| ボクシング | 5/18 | ● | |||
| アーチェリー | 5/18 | ● | ● | ● | |
| ボウリング | 5/18 | ● | ● | ● | |
| ソフトテニス | 5/18 | ● | ● | ||
| ターゲット・バードゴルフ | 5/25 | ● | ● | ● | ● |
| インディアカ | 6/8 | ● | |||
| アイスホッケー | 6/14,28 | ● | |||
| セーリング | 6/15 | ● | ● | ● | |
| テコンドー | 6/15 | ● | ● | ● | |
| バレーボール | 6/22,29,7/6 | ● | ● | ● | |
| バドミントン | 6/29 | ● | ● | ● |
第60回新潟市秋季市民総合体育祭(令和6年度)
*各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
| 種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
| 水泳 | 8/25 | ● | ● | ||
| ラグビーフットボール | 9/1,8,21,22 10/20,27 11/3 | ● | |||
| ソフトボール | 9/1~10/6 | ● | ● | ● | |
| バウンドテニス | 9/8 | ● | ● | ● | ● |
| バスケットボール | 9/8~10/20 | ● | ● | ||
| レクリエーション | 9/11 | ● | ● | ||
| ソフトテニス | 9/16 | ● | ● | ||
| ホッケー | 9/22 | ● | |||
| 卓球 | 9/28~10/19 | ● | ● | ||
| インディアカ | 9/29 | ● | ● | ||
| バドミントン | 9/29 | ● | ● | ● | ● |
| テニス | 9/29~10/20 | ● | ● | ● | ● |
| 体操 | 10/5 | ● | |||
| 柔道 | 10/6 | ● | ● | ||
| 少林寺拳法 | 10/12 | ● | ● | ||
| 弓道 | 10/12, 27 | ● | ● | ||
| 剣道 | 10/13 | ● | ● | ||
| トリットボール | 10/13 | ● | ● | ● | |
| ターゲット・バードゴルフ | 10/13 | ● | ● | ● | |
| アーチェリー | 10/13 | ● | ● | ● | |
| バレーボール | 10/14 | ● | ● | ||
| サイクリング | 10/14 | ● | |||
| 合気道 | 10/20 | ● | |||
| ボクシング | 10/20 | ● | |||
| ウエイトリフティング | 10/20 | ● | ● | ● | |
| ゲートボール | 10/26 | ● | ● | ● | ● |
| ボウリング | 10/27 | ● | ● | ||
| テコンドー | 11/10 | ● | ● | ||
| 空手 | 11/10 | ● | ● |
第60回新潟市春季市民総合体育祭(令和6年度)
*各項目をクリックすると、ファイルが開きます。
| 種 目 | 期 日 | 概 要 | 要 項 | 申込書 | 結 果 |
| サッカー | 3/30~31,4/21 | ● | ● | ● | |
| 合気道 | 4/20 | ● | ● | ||
| テニス | 3/31~5/12 | ● | ● | ● | |
| バウンドテニス | 4/7 | ● | ● | ● | |
| スポーツチャンバラ | 4/21 | ● | |||
| ゲートボール | 5/14 | ● | ● | ● | ● |
| バスケットボール | 4/14 ~5/19 | ● | ● | ||
| 陸上 | 7/6 | ● | ● | ● | |
| インディアカ | 5/26 | ● | ● | ||
| ソフトテニス | 5/19 | ● | ● | ||
| ボクシング | 5/19 | ● | |||
| トリットボール | 5/12 | ● | ● | ● | |
| ホッケー | 5/19 | ● | |||
| ボウリング | 5/26 | ● | ● | ||
| ターゲット・バードゴルフ | 5/26 | ● | ● | ● | |
| 卓球 | 4/20,27,28,29,6/8 | ● | ● | ||
| アーチェリー | 5/5 | ● | ● | ● | |
| テコンドー | 6/2 | ● | ● | ||
| アイスホッケー | 6/8,22 | ● | ● | ● | |
| バレーボール | 6/9 | ● | ● | ● | ● |
| バドミントン | 6/9 | ● | ● | ● | ● |
| セーリング | 6/16 | ● | ● | ● | |
| 水泳 | 8/25 | ● | |||
| ソフトボール | 5/12,6/2 予備日6/9 | ● | ● | ● |

